
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CN - 995 | 4916 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CN - 994 | 6491 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CN - 993 | 6827 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CN - 992 | 8101 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CN - 991 | 7288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CN - 990 | 9376 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CN - 989 | 0655 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CN - 988 | 0816 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CN - 987 | 9670 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CN - 986 | 8884 |
